专家计划:斧头命中率:66% | 回报率:1890%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1313-1315期 | 大 | 1313期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1311-1313期 | 大 | 1312期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 大 | 1307期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1305期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 大 | 1303期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1298期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1283期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 大 | 1282期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1281期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1278期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1269期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1264期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1261期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1260期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1257期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1255期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1253期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1244期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 大 | 1241期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1237期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 大 | 1236期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1235期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1234期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 大 | 1232期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1231期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1229期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1227期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三如何倍投才稳赚 彩民守号7年终中6…
彩票资讯近日,中得双色球第2013131期677万元超值大奖的辽宁大连彩民马先生来到当地福彩中心兑奖。马先生有些与众不同,520全天一期计划他既不像大多数中奖者那样......
斗牛坐庄赢钱概率图解老汉喝醉酒才舍得买…
开奖大厅13141期双色球开出25注头奖,每注奖金415万元,广东东莞落下1注。开奖第二天,415万元得主冉先生现身东莞福彩中心,能中此大奖,多亏他当时酒后大方了一......
比倍投更好的方法 12位球迷合买揽足彩380…
彩票预测浙江绍兴53665网点业主宣海民和12名购彩者一道现身,兴高采烈地现身领走足彩380万元大奖。 在当天开奖的传统足彩14场第19016期中,充值10元送28彩金12名......
大圣娱乐捕鱼游戏平台资深彩民机选号揽体…
彩票资讯前不久,福建莆田彩友程先生现身省体彩中心,领走“31选7”大奖246万元。在福建体彩31选7第19027期开奖中,程先生买了一张8个号的复式票,中出1注245万元一......
快三3稳赚技巧钱绝招维修工蓝球全包揽双色…
开奖大厅湖北省彩民的火气真好,双色球大奖是一期接着一期连着中出双色球第19019期湖北省随州、荆州石首两地彩民中得两注一等奖后,双色球第19020期,湖北省武汉......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!